Gouden verwarmingsapparatuur voor pluimvee- en varkenshouderijen
Verwarming van pluimvee-vee:
veel gebruikt bij het verwarmen van pluimvee, het werpen, de kwekerij, de -afbouw, het spenen-tot-afmaken

Model 1. DAMLY -- DO 66 GASverwarmer

Gastype | vloeibaar gas | aardgas | moeras gas |
Gals consumptie | 4,8 kg/u | 6.2m3/h | 12m3/h |
Gasdruk | 25-55 mbar | 17-25 mbar | 20-30 mbar |
Laag warmtevermogen | 66 kW | 45 kW | |
Hoge warmtekracht | 73 kW | 49 kW | |
Exi temperatuur | 120 graden | 100 graden | |
Warm gebied | 500m2/set | 300m2/set | |
Ontstekingsmethode | vonkontsteking | ||
Hete luchtstroom | 1700m3/h | ||
Rspanning | 220 V wisselstroom 50 Hz/60 Hz | ||
Pverbruik | 370W | ||
Controlemethode | Automatische start en stop van constante temperatuur | ||
Installatiemethode | Hijsen of ondersteunen binnen en buiten huis | ||
Gewicht van de uitrusting | 55 kg | ||
Grootte van uitrusting | (Lengte*Breedte*Hoogte) 625mm*490mm*760mm | ||
Uitrustingsmateriaal | 304 Roestvrij of thermisch verzinkt staal | ||
Pakketmethode | Standaard doos | ||

Model 2. DAMLY - GAS-verwarmingparaplu

Meestal gebruikt voor kuikens of biggen
Gastype | vloeibaar gas | aardgas |
Gasdruk | 20-1400 mbar 2-140KPa | 8-270 mbar 0,8-27KPa |
Maximaal vermogen | 6,5 kW | |
Gals consumptie | 473 g/h | 618 L/h |
Moet gas verversen | 23m3/u/kW | |
Uitrustingsmateriaal | 304 roestvrij | |
Warm gebied | 36m2/set | |

Model 3. Automatische elektrische verwarming

Meestal voor kuikens of biggen
De maat: | 55cm*55cm*22cm |
Het gewicht | 7,2 kg/set |
Het materiaal | Frame van aluminiumlegering, verwarmingselement van koolstofvezel |
Het warme gebied | 20 vierkante meter/set |
De onderdelen inbegrepen | 1. Luchtventilator 2. Temperatuurweergave 3. Temperatuuraanpassingseenheid |

Model 4. Automatische kolenverwarmer

Specificatie | JML-5D | JML-10D | JML-20D | JML-30D |
Nominale calorische waarde | 50000 calorieën | 100.000 calorieën | 200.000 calorieën | 300.000 calorieën |
Beoordeelde hete hoeveelheid wind | 1131-2531m3/h | 1688-6517m3/h | 4012-7419m3/h | 3376-13034m3/h |
Geschat steenkoolverbruik | 10 kg/u | 20kg/u | 40kg/u | 60kg/u |
maat | 1580*960*2070mm | 1820*1050*2380mm | 2040*1250*2480mm | 2450*1350*2420mm |
gewicht | 500 kg | 700 kg | 900 kg | 1300 kg |
Warmte gebied | 300m2 | 500m2 | 100m2 | 1200m2 |
Populaire tags: Pluimveehuis elektrische gaskachel, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, prijs, aangepast, gemaakt in China







